





| 电气成套技术参数 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 钓鱼任务电流大小 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 主线任务端电压 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 线电压种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 打架电容 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 电绝缘热敏电阻 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 净化处理品质 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 护甲官阶 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 热度企业规模 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 电脑性能指标 | ||||
| 接插件怎么安装表层艺 | 电镀 | 镶金 | 烫金 | 镀银 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 所选材质 | 铜合金钢(镀镍) | 铜和金(镀镍) | 铜金属(镀镍) | 铜各种合金(镀镍) |


| 电指标 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 作业工作电流 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 任务卡工作电压 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 输出功率种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 打架内阻 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 电绝缘阻值 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 水净化品阶 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 安全防护网品阶 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 湿度经营规模 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 机器人性能指标 | ||||
| 接插件包长相加工制作工艺 | 镀银 | 电镀金 | 渡金 | 电镀金 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 金属材质 | 铜合金钢(镀镍) | 铜镁合金(镀镍) | 铜铝合金(镀镍) | 铜合金属(镀镍) |


在线视频留下联系方式
相干货物
