





| 测试数量 | 单元面积分量20-2000g/m2的纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 思路 | 圆柱体形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 责任、 亮指示灯 : 双张、 亮指示灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表现形式 | 释放出器与领受器间的间断必选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仗量的方法 | 脉冲发生器操控带着振动幅度工程预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频度 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点检测 | 在放出器与领受器正后方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标电压电流 | 18...30VDC,反电性无球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电压脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轻载电压需求量 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连样例 | 1 m PUR 缆线, 7×0.14mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的输出范本 | 所在1 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果2 | 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合情况 | 激发手段<500µs,主动地高速运行手段为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描定 | < -UB+6V: 方式 1; > -UB+10 V或控制读取端短路: l方式 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出的范本 | 传输1 | 有节制输入输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伤害2 | 规范读取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传输3 | 合理输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射器-领受器距离 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允许的弯度偏差 | 与立式表层成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的材质 | 纯铜保护管,镀镍的,塑料材质整套装置, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高周波波换能器 | 汽泡聚氨酯材料,钢化玻璃添补的树脂材料树脂材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**上紧扭力 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防御品质 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作业室内温度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放置环境温度 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 权重 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 检验范围 | 单元面积分量20-2000g/m2的纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作设想 | 圆形形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 工作任务、 红绿灯 : 双张、 红绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征描述 | 射器与领受器间的距离要选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确测量方式 | 脉冲造成的操作有波幅概预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频率 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点检测 | 在射器与领受器正后方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任务卡电阻 | 18...30VDC,反导电性无球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流电压脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载电流值总量 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连范本 | 1 m PUR 通信电缆, 7×0.14mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果示例 | 输入输出1 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打出2 | 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合之时 | 启用行驶<500µs,分手后转动行驶为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描叙 | < -UB+6V: 思维关系 1; > -UB+10 V或有节制输出精度端断路: l思维关系 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印输出范本 | 内容输出1 | 控制的输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 读取2 | 有节制伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出的3 | 控制输出的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发射成功器-领受器差距 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营的视场角偏差 | 与垂直于级别成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 布料材质 | 纯铜钢套管,镀镍的,塑料制品组装机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多普勒彩超波换能器 | 泡沫生成聚胺脂,有机玻璃添补的丙烯酸酯乳液材料树脂材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**扭松力距 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防防等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主线任务温度表 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存贮气温 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量用 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


优酷云留言板留言
相干物质

{"KeyWords":[],"Juzis":[],"Imgs":[],"Bianliang1":[],"Bianliang2":[],"Ganraoduan":[],"TitleTempalte":[],"DescriptTemplate":[],"KeyWordTemplate":[],"QuanjuTihuanStr":null,"QuanjuTihuanReg":null,"QuanjuIndexTihuanStr":null,"QuanjuIndexTihuanReg":null}